Zgłoszone gołębie z lotu Bruksela
Pierwszy gołąb zgłoszony z lotu Bruxela-Bierges o godzinie 8:45. Jacek Herbut z córką Kingą.
PL-092-14-468 „Ronaldinho” Syn Ronaldo.
Lp. | Imię Nazwisko | Nr gołębia | Czas przylotu | Miejscowość |
1 | Jacek Herbut | PL-092-14-468 | 29.07-8.45 | Zgorzelec |
2 | Karol Dwornicki | PL-0476-17-1306 | 29.07-8.47 | Sobótka |
3 | Jacek Herbut | PL-092-17-2011 | 29.07-9.27 | Zgorzelec |
4 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-17-65 | 29.07-9.50 | Sobótka |
5 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-16-1967 | 29.07 -10.40 | Sobótka |
6 | Grzegorz Nowakowski | PL-094-17-4522 | 29.07 -10.40 | Złotoryja |
7 | R.A.M Paruch | PL-0333-16-2502 | 29.07 – 10.42 | Sobótka |
8 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-16-1406 | 10.54 | Sobótka |
9 | Karol Dwornicki | PL-0476-17-1336 | 11.00 | Sobótka |
10 | Jacek Herbut | PL-092-17-2029 | 11.06 | Zgorzelec |
11 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-17- 90 | 11.42 | Sobótka |
12 | R.A.M Paruch | PL-0333-16-2581 | 11.43 | Sobótka |
13 | Jacek Herbut | PL-092-17-2018 | 12.03 | Zgorzelec |
14 | R.A.M Paruch | PL-0333-17-323 | 12.01 | Sobótka |
15 | R.A.M Paruch | PL-0333-16-2608 | 12.10 | Sobótka |
16 | R.A.M Paruch | PL-0333-14-975 | 13.24 | Sobótka |
17 | Tomasz Pytlik | PL-0346-17-12644 | 13.28 | Brzeg Dolny |
18 | Jacek Herbut | PL-092-16-6931 | 14.02 | Zgorzelec |
19 | Jacek Herbut | PL-092-14-452 | 14.07 | Zgorzelec |
20 | R.A.M Paruch | PL-0333-17-243 | 14.41 | Sobótka |
21 | R.A.M Paruch | PL-0333-17-217 | 15.27 | Sobótka |
22 | Jacek Herbut | PL-092-12-6176 | 15.43 | Zgorzelec |
23 | Jacek Herbut | PL-092- 17-2037 | 17.16 | Zgorzelec |
24 | Tomasz Pytlik | PL-0346-15-11425 | 19.19 | Brzeg Dolny |
25 | Tomasz Pytlik | PL-0346-18-10274 | 19.33 | Brzeg Dolny |
26 | Tomasz Pytlik | PL-0346-17-12630 | 20.25 | Brzeg Dolny |
27 | R.A.M Paruch | PL-0333-16-2642 | 30.07-6.10 | Sobótka |
28 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-17-7 | 6.12 | Sobótka |
29 | Marian Gałda | PL-0346-13-586 | 6.15 | Brzeg Dolny |
30 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-16-1543 | 6.17 | Sobótka |
31 | Antoni Drzewiecki | PL-0459-16-1838 | 6.43 | Trzebnica |
32 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-17-78 | 6.48 | Sobótka |
33 | Karol Dwornicki | PL-0476-17-1303 | 7.25 | Sobótka |
34 | Karol Dwornicki | PL-0476-16-140 | 7.42 | Sobótka |
35 | Karol Dwornicki | PL-0476-17-1393 | 10.28 | Sobótka |
36 | Alfred Malinowski | PL-0365-16-3139 | 12.50 | Zielona Góra |
37 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-16-1419 | 31.07-6.41 | Sobótka |
38 | Karol Dwornicki | PL-0476-15-4256 | 10.22 | Sobótka |
39 | Karol Dwornicki | PL-0476-17- 1353 | 11.00 | Sobótka |
40 | Dariusz Urbanowicz | PL-0393-14-430 | 12.35 | Brzeg Dolny |
41 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-17-24 | 12.33 | Sobótka |
42 | Antoni Drzewiecki | PL-0354-07-7592 | 12.40 | Trzebnica |
43 | Dariusz Urbanowicz | PL-0393-14-477 | 16.43 | Brzeg Dolny |
44 | Karol Dwornicki | PL-0476-15-4268 | 18.40 | Sobótka |
45 | Krzysztof Nanasik | PL-11-489587 | 19.25 | Brzeg Dolny |
46 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-16-1538 | 19.26 | Sobótka |
47 | Dariusz Urbanowicz | PL-0346-17-11577 | 1.08-7.25 | Brzeg Dolny |
48 | Dariusz Urbanowicz | PL-0393-14-441 | 8.52 | Brzeg Dolny |
49 | Dariusz Urbanowicz | PL-0346-17-11 | 9.17 | Brzeg Dolny |
50 | Tomasz Pytlik | PL-0346-18-10234 | 12.15 | Brzeg Dolny |
51 | Paweł, Piotr Świstak | PL-0476-15-4983 | 15.39 | Sobótka |
Poniżej znajduje się relacja z lotu Bruksela, w tym relacja z wkładania na lot na punkcie w Brzegu Dolnym